Gestion 100 % remote
Tarifs
Les prix sont hors taxes. Le taux confirmé est de 1 200 € par jour. Tous les forfaits de mission en découlent. La formation est vendue 1 800 € la session.
Les durées sont une base de référence pour une PME ou une application, dans une seule organisation. Un groupe multi-organisations s’ajuste à la demande, au même taux. La consommation AWS, un test d’intrusion, une astreinte et l’abonnement Orwin Cloud après la mission sont hors forfait.
Conditions de paiement
- Acompte de 40 % à la commande, à régler avant le démarrage.
- Le livrable prévu est remis en entier. Un audit remet le rapport complet. Une mission d’exécution remet les livrables détaillés et une note de synthèse : ce qui a été fait, et les critères tenus. Le client juge sur ces pièces.
- Facture de solde de 60 % à cette remise. Paiement sous 15 jours. Une réserve ne porte que sur un écart au périmètre commandé, formulée par écrit sous 5 jours. Un désaccord sur une recommandation ne suspend pas le solde.
- La mission suivante ne démarre qu’une fois le solde de la mission précédente encaissé.
- En cas de retard : pénalités au taux directeur de la BCE majoré de 10 points, et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
| Domaine | Prestation | Durée | Prix |
|---|---|---|---|
| Audits | Diagnostic 360 AWS | 5 jours | 6 000 € HT |
| Audits | Audit architecture Well-Architected | 4 jours | 4 800 € HT |
| Audits | Diagnostic Landing Zone | 4 jours | 4 800 € HT |
| FinOps | Audit FinOps | 3 jours | 3 600 € HT |
| FinOps | Remédiation FinOps | 5 jours | 6 000 € HT |
| FinOps | Pack audit et remédiation FinOps | 7 jours | 8 400 € HT |
| Sécurité | Audit de posture de sécurité AWS | 5 jours | 6 000 € HT |
| Sécurité | Remédiation sécurité | 8 jours | 9 600 € HT |
| Gouvernance CCoE | Audit CCoE et best practices | 5 jours | 6 000 € HT |
| Gouvernance CCoE | Mise en pratique des standards CCoE | 8 jours | 9 600 € HT |
| Projets agentic | Cadrage sécurité d’un projet agentic | 5 jours | 6 000 € HT |
| Projets agentic | Sprint High-Speed — projet agentic sécurisé | 10 jours | 12 000 € HT |
| Livraison cloud | Sprint High-Speed cloud | 10 jours | 12 000 € HT |
| Livraison cloud | POC ou POT | 5 jours | 6 000 € HT |
| Livraison cloud | Remédiation Ops ciblée | 3 jours | 3 600 € HT |
| Migration datacenter | Cadrage et plan de migration | 8 jours | 9 600 € HT |
| Migration datacenter | Socle d’accueil AWS | 10 jours | 12 000 € HT |
| Migration datacenter | Pack cadrage et socle | 17 jours | 20 400 € HT |
| Migration datacenter | Pilote de migration | 10 jours | 12 000 € HT |
| Migration datacenter | Vague de réhébergement ou de relocalisation | 10 jours | 12 000 € HT |
| Migration datacenter | Vague de changement de plateforme | 12 jours | 14 400 € HT |
| Migration datacenter | Stabilisation après bascule | 5 jours | 6 000 € HT |
| Reprise après sinistre | Analyse de reprise | 5 jours | 6 000 € HT |
| Reprise après sinistre | Mise en place — sauvegarde et restauration | 5 jours | 6 000 € HT |
| Reprise après sinistre | Mise en place — veille pilote | 8 jours | 9 600 € HT |
| Reprise après sinistre | Mise en place — secours tiède | 10 jours | 12 000 € HT |
| Reprise après sinistre | Mise en place — actif-actif | 15 jours | 18 000 € HT |
| Reprise après sinistre | Test de reprise et correction | 4 jours | 4 800 € HT |
| Formation | Développement industriel sécurisé avec l’IA | 1 jour | 1 800 € HT |
